遼寧帕金斯發(fā)電設備有限公司
手機:13591428063(微信同號)
手機:18742454345(微信同號)
郵箱:2908292905@qq.com
網址:couragetoliveon.com
地址:沈陽市于洪區(qū)沈胡路63號中港創(chuàng)業(yè)大廈
1、玉柴柴袖發(fā)電機采用合金材料的凹凸型機體,兩側曲面加強筋,增強機體的剛度與吸振性能,機體中部增設的安裝支架,使整機安裝更為可靠。
2、機體內置副油道,配以專用噴嘴對活塞連續(xù)噴油冷卻,有效降低柴油機熱負荷。
3、YC4發(fā)電用柴油機與國內優(yōu)質優(yōu)華昌發(fā)電機配套,打造獨具特色的柴油發(fā)電機組。其機組具有結構緊湊、體積小功率儲備大、運行穩(wěn)定、調速性能好、可靠性高等優(yōu)點。功率范圍。客戶也可以選用配套其它品牌的發(fā)電機:無錫斯坦福發(fā)電機、上海馬拉松發(fā)電機、西門子發(fā)電機。
4、玉柴柴袖發(fā)電機性能優(yōu)勢: 低油耗; 最低燃油耗198 g/kW·h,合理的進氣、供油系統(tǒng)匹配拓寬了柴油機的運行范圍,確保常用工祝保持低油耗。
5、服務優(yōu)勢: 國內方圓每50公里有一個服務網點,國際上有30多個服務網點,填補了國產名牌機(大、中、小功率) 出口至國外并具有較好的服務體系的空白。
二、50KW玉柴柴油發(fā)電機組參數
柴油機生產廠家 | 廣西玉柴船電動力有限公司 | |||||
柴油機型號 | YC4D90Z-D25 | |||||
額定功率 | 60KW | 最大功率 | 66KW | |||
額定轉速 | 1500(r/min) | 機油消耗率 | ≤1.5(g/kwh) | |||
缸數/排列 | 4缸/直列 | 燃油消耗率 | ≤200(g/kwh) | |||
機組型式 | 四沖程 | 機油容量 | 13(L) | |||
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | 潤滑油型號 | 15W-CD/40 | |||
缸徑*行程 | 108×115(mm) | 燃油型號 | 一般地區(qū)0# | |||
排量 | 4.214(L) | 調速方式 | 電子調速 | |||
壓縮比 | 17.5∶1 | 進氣方式 | 渦輪增壓 | |||
發(fā)動機額定功率 | ≥1.1倍機組常載功率 | 噪音 | ≤102 (db) | |||
冷卻方式 | 自帶風扇淡水水箱冷卻 | 排放標準 | 國II | |||
配套機組重量: | 872kg | |||||
配套機組尺寸:(長mm×寬mm×高mm) | 1860×700×1080 | |||||
發(fā)電機型號 | HC50 14/50KW | 生產廠家 | 江蘇興華昌發(fā)電設備有限公司 | |||
發(fā)電機型式 | 三相同步交流發(fā)電機 | 過載能力 | (PRP)110%負荷可運行1h | |||
額定轉速 | 1500(r/min) | 額定電壓 | 400/230(V) | |||
額定頻率 | 50(HZ) | 功率因數 | 0.8滯后 | |||
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22 | |||
勵磁方式 | 無刷自勵磁 純銅繞組線圈 | 定子線圈接線及中性點接地 | 三相,Y連接,中性點接地 | |||
穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ±1% | 瞬態(tài)電壓調整率 | -15%~20% | |||
穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | 5% | 瞬態(tài)頻率調整率 | ±10% | |||
電壓波動率 | 0.5% | 頻率波動率 | 0.5% | |||
負荷突變頻率穩(wěn)定時間(秒) | 5~10 | 負荷突變電壓穩(wěn)定時間(秒) | 1 | |||
電話諧波因素 | TIF<50 | 波形畸變率 | ≤5% | |||
調壓方式 | AVR440自動調壓 | 效 率 | 95% | |||
發(fā)電機在一定的三相對稱負載下,在其中一相上再加25%額定相功率的電阻性負載,但該相的總負載電流不超過額定值時,能正常工作;線電壓的最大(或最小值與三相電壓平均值差不超過三相電壓平均值的5%) |