歡迎訪問遼寧帕金斯發(fā)電設備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設備有限公司
手機:13591428063(微信同號)
手機:18742454345(微信同號)
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:couragetoliveon.com
地址:沈陽市于洪區(qū)沈胡路63號中港創(chuàng)業(yè)大廈
一、國三排放標準上柴發(fā)電機/發(fā)電機組優(yōu)勢:
二、上柴股份柴油發(fā)電機組參數(shù):
廠家直銷/品質(zhì)保證/售后無憂/終身服務 咨詢熱線:13591428063 | |
40KW上柴發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | |
機組型號:HC-40GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
機組常用/備用功率:40KW/45KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流:72A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
外形尺寸:2100×800×1350(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):192kg/h |
機組重量:1350kg | 噪聲(LP7m):≤96dB(A) |
4HTAA4.3-G31柴油機技術(shù)參數(shù) | |
品牌/產(chǎn)地:上海新動力汽車科技股份有限公司 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機型號:4HTAA4.3-G31 | 供油方式:直噴 |
最大功率:56KW | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
氣缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu):4缸/直列 | 進氣方式:增壓 |
缸徑行程:105×124 mm | 機油容量:13L |
排量:4.3L | 冷卻液容量: 6.8L |
啟動方式:DC24V電啟動 | 機油消耗率≤0.3g/kW·h |
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 排放標準:國III |
江蘇華昌發(fā)電機技術(shù)參數(shù) | |
電機品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級:B級 |
電機型號: HC40 14 | 防護等級:IP22 |
額定(功率/容量):40KW/50KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定電壓:400V/230V | 調(diào)節(jié)方式:自動電壓調(diào)節(jié) |
輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 輸出頻率:50Hz |
繞組材料:純銅線繞組 | 勵磁方式:無刷自勵 |