歡迎訪問(wèn)遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司
手機(jī):13591428063(微信同號(hào))
手機(jī):18742454345(微信同號(hào))
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:couragetoliveon.com
地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)沈胡路63號(hào)中港創(chuàng)業(yè)大廈
此款柴油機(jī)排放達(dá)到國(guó)家非道路排放國(guó)3標(biāo)準(zhǔn),相當(dāng)于歐3標(biāo)準(zhǔn),比同功率的其他款柴油機(jī)油耗低,價(jià)格低(國(guó)家為了高國(guó)民環(huán)保意識(shí),鼓勵(lì)廣大用戶使用環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)品,國(guó)家貼補(bǔ)康明斯公司,歡迎廣大客戶到我廠參觀考察!更多的新產(chǎn)品詳情歡迎撥打熱線:18742454345、13591428063、024-81301600。
二、1100千瓦重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)
1100KW康明斯柴油發(fā)電機(jī)組 | |
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |
機(jī)組型號(hào):HC-1100GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
機(jī)組功率: 1100KW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 |
輸出電流:1980A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 |
外形尺寸:4540×2110×2760(L×W×H mm) | 機(jī)組重量:8505kg |
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
品牌/產(chǎn)地:重慶康明斯( CUMMINS) | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機(jī)型號(hào):QSK38-G5A | 供油方式:直噴 |
常用/備用功率:1225/1330 KW | 燃油消耗(100%負(fù)載):205g/kW·h |
氣缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu):12缸/V型 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
缸徑行程:159×190mm | 進(jìn)氣方式:增壓、中冷 |
排量:38L | 機(jī)油容量:113.6L |
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)三 |
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 冷卻水容量:410L |
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
電機(jī)品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級(jí):H級(jí) |
電機(jī)型號(hào): HC1100 14 | 防護(hù)等級(jí):IP22 |
額定(功率/容量):1100KW/1375KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定電壓:400V/230V | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 輸出頻率:50Hz |
繞組材料:純銅線繞組 | 勵(lì)磁方式:無(wú)刷自勵(lì) |
地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)沈胡路57號(hào) 手機(jī):18742454345 傳真:024-25291881 郵箱:2908292905@qq.com
版權(quán)所有?:遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司專業(yè)從事于 沈陽(yáng)發(fā)電機(jī)組,沈陽(yáng)柴油發(fā)電機(jī)組,歡迎來(lái)電咨詢! 遼ICP備16008491號(hào)-2
技術(shù)支持:凱鴻科技 熱推產(chǎn)品 | 主營(yíng)區(qū)域: 沈陽(yáng) 大連 鞍山 本溪 遼陽(yáng) 葫蘆島 赤峰 通遼 長(zhǎng)春 吉林